農(nóng)場動(dòng)態(tài)
2020年租賃補(bǔ)貼公示(第一次發(fā)放)
發(fā)布時(shí)間:
2019-07-23 15:41
附件2
黑龍江省慶豐農(nóng)場低保困難戶2020年住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果信息公示表
制表單位:建設(shè)科 公示日期:2020年10月30日至2020年11月6日
序號 姓名 身份證號碼 家庭人均月收入(元) 家庭人均住房建筑面積(㎡) 戶籍所在地 家庭人口數(shù) 家庭其他成員信息 應(yīng)發(fā)金額計(jì)算 發(fā)放金額(元)
1 周桂平 230321194101165007 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
2 王朝華 232602196907303120 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
3 韓長波 231027196304037015 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
4 吳傳東 231027196901277017 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 吳全230381****07177013 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
5 夏桂琴 231027196504197048 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
6 馬振輝 231027196910117015 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 馬景禎230381****01077025 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
7 李風(fēng) 230831197206132117 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 "康建玲231027****04217024;
李金琛230381****11137013" 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以(標(biāo)準(zhǔn)60平方米減現(xiàn)有住房面積) 1670.00
8 徐金林 231027195507147017 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 3 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
9 李光明 230381197605167014 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
10 李兵 231027196804027016 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
11 徐世民 231027196810207013 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 "李玲燕372824****11040641;
徐友江230381****09017015" 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以(標(biāo)準(zhǔn)60平方米減現(xiàn)有住房面積) 1740.00
12 劉明水 231027196812097014 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
13 劉滿昌 230381198009027036 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
14 張寒 230381199905097037 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
15 謝繼武 232131196406101752 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
16 張顯忠 231027193909257033 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
17 龍川江 231027198302267019 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
18 齊祥 231027195002257034 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 張琴231027****06207022 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
19 孫繼寶 23038119911127701X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 孫振豪230381201601047044 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以(標(biāo)準(zhǔn)60平方米減現(xiàn)有住房面積) 1493.00
20 姚福臣 230183193305183016 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
21 施春蘭 231027195807167028 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
22 牟學(xué)勇 231027197912207019 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
23 趙顯峰 231027195307297010 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 劉玉榮231027****02047046 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
24 張桂春 231027195105257010 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 王香芹231027****05167025 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
25 杜蕾 230381199003101826 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 "張夢琪230381****02067026
張一諾230381****01247016" 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
26 郭曉宏 230381197006067038 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
27 汪海濱 231027198206067017 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
28 王慶喜 231027197305107024 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 3 "侯鑫潼230381****09287014;
侯鑫冉230381****11087010" 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
29 孫洋 230381199811257044 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
30 廖晨 23038119920920701X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
31 何華斌 231027196901017012 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
32 倪志昇 230381199901207016 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
33 胡麗麗 230381198405047047 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 劉馨心231222****1020020X 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
34 隋喜林 231027195205107052 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 白景榮231027****06027024 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
35 張晨晨 23038119860116702X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 宋欣230381****12257022 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
36 周景財(cái) 231027197803297019 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 周鳳岐230381****12297014 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以(標(biāo)準(zhǔn)60平方米減現(xiàn)有住房面積) 320.00
37 王秀全 230381198610017015 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
38 王樂 230381199009157011 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
39 劉清 231027197403142421 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 金小晶230381****06187020 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
40 孫沖 230381198908127014 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
41 張曼麗 231027197305167027 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
42 楊全玲 230381196901127020 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
43 陳明義 230381196108227018 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
44 李澤勇 231027196912187017 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以(標(biāo)準(zhǔn)60平方米減現(xiàn)有住房面積) 1562.00
45 佟德忠 231027196906167036 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
46 張韶華 230381198305197013 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
47 朱強(qiáng) 230381198410067018 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
48 孫夢雪 230381199001207029 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
49 趙明英 231027196310127025 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
50 張馨方 231027196805167029 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
51 張淑賢 232130195603266520 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
52 李可福 232131195208242314 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 劉淑琴232131****1124232X 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)60平方米 5001.00
53 馮雨桐 23038119990623702X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
54 袁旭 230381200012247013 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
55 國樹海 23102719641128701X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
56 于海鵬 230381199211247010 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
57 秦瀟 230381199012117029 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
58 肖莉軍 23038119760901703X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
59 馬慧英 23102719700427702X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 "楊德利372831****12083739;
楊旭230381****09177018" 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以(標(biāo)準(zhǔn)60平方米減現(xiàn)有住房面積) 1609.00
60 司東風(fēng) 23038119770520701X 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 2 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
61 孫春玲 230381197704057021 600 0 黑龍江省慶豐農(nóng)場 1 平方米補(bǔ)貼單價(jià)乘以標(biāo)準(zhǔn)20平方米 1667.00
對以上人員公示情況有異議者,聯(lián)系電話民政局5908148、建設(shè)科5908454
相關(guān)新聞